Estágio Oftalmologia 2019
RG |
NOTA |
COLOCAÇÃO |
28849200-6 | 0,880 | 1 |
39739493-7 | 0,860 | 2 |
10113196-3 | 0,860 | 3 |
42241324-0 | 0,840 | 4 |
44078069-X | 0,160 | 5 |
Estágio Cirurgia Geral 2019
RG |
NOTA |
COLOCAÇÃO |
38317819-8 | 0,69 | 1 |
34764909-9 | 0,66 | 2 |
6092200-4 | 0,65 | 3 |
35163964-0 | 0,65 | 4 |
49728590-3 | 0,63 | 5 |
1000362-2 | 0,59 | 6 |
44099221-7 | 0,58 | 7 |
47645461-x | 0,45 | 8 |
Estágio Endoscopia 2019
RG |
NOTA |
COLOCAÇÃO |
21243523-1 | 0,78 | 1 |