Resultado Endoscopia
↓
RG |
NOTA |
COLOCAÇÃO |
14.557.958 | 0,80 | 1º |
50.896.266-3 | 0,64 | 2º |
40.735.335-5 | 0,60 | 3º |
Resultado Cirurgia Geral
↓
RG |
NOTA |
COLOCAÇÃO |
40.380.746-3 | 0,625 | 1º |
29.692.143-1 | 0,6 | 2º |
48.125.416-X | 0,55 | 3º |
48.785.351-9 | 0,4625 | 4º |
99010558843-CE | 0,375 | 5º |
33.579.139-6 | 0,325 | 6º |
10.003.622-AC | 0 | 7º |
Resultado Coloproctologia
↓
RG |
NOTA |
COLOCAÇÃO |
13.910.90 | 0,6375 | 1º |
44.673.403-2 | 0,625 | 2º |
38.107.804-8 | 0,6 | 3º |
37.088.285-4 | 0,575 | 4º |
46.144.564-5 | 0,575 | 5º |
34.160.267-X | 0,4875 | 6º |
14.230.338 | 0,4375 | 7º |
17.261.276 | 0 | 8º |
a